Description
Premier parc de loisirs et d’attractions d’Ille et Vilaine, Cobac invite famille et amis à profiter d’une journée complète d’amusement dans un écrin de verdure de 12 hectares !
Situé à 25 minutes de Rennes et de Saint-Malo, profitez de 40 attractions en illimité dont un parc aquatique inédit en Bretagne.
Parmi les incontournables : le Corsaire, un Roller Coaster de 300m de long. Le Surcouf, un bateau à bascule ou encore les Chaises Volantes feront frissonner de plaisir les plus téméraires.
Pour les tout petits, 8 attractions leur sont entièrement dédiées afin qu’ils puissent s’amuser et profiter pleinement : le Santa Maria, l’île aux enfants, l’Aqua’Kids Park…
Parc aquatique unique en Bretagne, l’AquaFun’Park invite les visiteurs à faire le plein de sensations ! Un espace dédié de 2 hectares leur permet de parcourir 11 toboggans dont les départs avoisinent 12 mètres de haut. Parmi eux : le Black Hole, le Niagara, l’Anaconda, le Super Crater, la vague géante et ses bouées biplaces... L’AquaFun’Park dispose d’un espace dédié aux enfants – l’Aqua’Kids Park et de plusieurs solariums.
Ouvert du 27 juin au 27 septembre 2020.
Langues parlées
- Anglais
Ouverture
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 11h00 à 18h00 |
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | Non communiqué |
Dimanche | Non communiqué |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mardi | 11h00 à 18h00 |
Mercredi | 11h00 à 18h00 |
Jeudi | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mardi | 11h00 à 18h00 |
Mercredi | 11h00 à 18h00 |
Jeudi | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 11h00 à 18h00 |
Mardi | 11h00 à 18h00 |
Mercredi | 11h00 à 18h00 |
Jeudi | 11h00 à 18h00 |
Vendredi | 11h00 à 18h00 |
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Jeudi | 11h00 à 18h00 |
Vendredi | 11h00 à 18h00 |
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 11h00 à 18h00 |
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mercredi | Non communiqué |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mercredi | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mardi | 11h00 à 18h00 |
Mercredi | 11h00 à 18h00 |
Jeudi | 11h00 à 18h00 |
Vendredi | 11h00 à 18h00 |
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Mardi | 11h00 à 18h00 |
Mercredi | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Jeudi | 11h00 à 18h00 |
Vendredi | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Lundi | 10h30 à 18h30 |
Mardi | 10h30 à 18h30 |
Mercredi | 10h30 à 18h30 |
Jeudi | 10h30 à 18h30 |
Vendredi | 10h30 à 18h30 |
Samedi | 10h30 à 18h30 |
Dimanche | 10h30 à 18h30 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Jours | Horaires |
---|---|
Samedi | 11h00 à 18h00 |
Dimanche | 11h00 à 18h00 |
Conforts
- Bar
- Restaurant
- Boutique
- Douche
- Eau potable
- Espace jeux
- Toilettes
Tarifs
- Tarif adulte Plein tarif : de 17,00 € à 23,00 €
- Tarif enfant : de 13,50 € à 19,50 € - Gratuit enfant de moins d'1 mètre
- Tarif réduit : de 13,50 € à 19,50 € - Seniors à partir de 60 ans
Moyens de paiement
- Cartes de paiement
- Chèques bancaires et postaux
- Chèques Vacances
- Espèces